PRODUCT CODE : 270
| NO. OF HOLES | CODE | |||||
| BLADE LENGTH | ||||||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | |
| 4 | 270.50.04 | 270.60.04 | 270.70.04 | 270.80.04 | 270.90.04 | 270.100.04 |
| 5 | 270.50.05 | 270.60.05 | 270.70.05 | 270.80.05 | 270.90.05 | 270.100.05 |
| 6 | 270.50.06 | 270.60.06 | 270.70.06 | 270.80.06 | 270.90.06 | 270.100.06 |
| 7 | 270.50.07 | 270.60.07 | 270.70.07 | 270.80.07 | 270.90.07 | 270.100.07 |
| 8 | 270.50.08 | 270.60.08 | 270.70.08 | 270.80.08 | 270.90.08 | 270.100.08 |
| 9 | 270.50.09 | 270.60.09 | 270.70.09 | 270.80.09 | 270.90.09 | 270.100.09 |
| 10 | 270.50.10 | 270.60.10 | 270.70.10 | 270.80.10 | 270.90.10 | 270.100.10 |
| 11 | 270.50.11 | 270.60.11 | 270.70.11 | 270.80.11 | 270.90.11 | 270.100.11 |
| 12 | 270.50.12 | 270.60.12 | 270.70.12 | 270.80.12 | 270.90.12 | 270.100.12 |
| 13 | 270.50.13 | 270.60.13 | 270.70.13 | 270.80.13 | 270.90.13 | 270.100.13 |
| 14 | 270.50.14 | 270.60.14 | 270.70.14 | 270.80.14 | 270.90.14 | 270.100.14 |





