PRODUCT CODE : 228
| LENGTH (mm) |
CODE | |||
| DIAMETER | ||||
| 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | |
| 20 | 228.20.10.Ti | 228.20.12.Ti | 228.20.14.Ti | 228.20.16.Ti |
| 25 | 228.25.10.Ti | 228.25.12.Ti | 228.25.14.Ti | 228.25.16.Ti |
| 30 | 228.30.10.Ti | 228.30.12.Ti | 228.30.14.Ti | 228.30.16.Ti |
| 35 | 228.35.10.Ti | 228.35.12.Ti | 228.35.14.Ti | 228.35.16.Ti |
| 40 | 228.40.10.Ti | 228.40.12.Ti | 228.40.14.Ti | 228.40.16.Ti |
| 45 | 228.45.10.Ti | 228.45.12.Ti | 228.45.14.Ti | 228.45.16.Ti |
| 50 | 228.50.10.Ti | 228.50.12.Ti | 228.50.14.Ti | 228.50.16.Ti |
| 55 | 228.55.10.Ti | 228.55.12.Ti | 228.55.14.Ti | 228.55.16.Ti |
| 60 | 228.60.10.Ti | 228.60.12.Ti | 228.60.14.Ti | 228.60.16.Ti |
| 65 | 228.65.10.Ti | 228.65.12.Ti | 228.65.14.Ti | 228.65.16.Ti |
| 70 | 228.70.10.Ti | 228.70.12.Ti | 228.70.14.Ti | 228.70.16.Ti |
| LENGTH (mm) |
CODE | |||
| DIAMETER | ||||
| 18mm | 20mm | 22mm | 24mm | |
| 20 | 228.20.18.Ti | 228.20.20.Ti | 228.20.22.Ti | 228.20.24.Ti |
| 25 | 228.25.18.Ti | 228.25.20.Ti | 228.25.22.Ti | 228.25.24.Ti |
| 30 | 228.30.18.Ti | 228.30.20.Ti | 228.30.22.Ti | 228.30.24.Ti |
| 35 | 228.35.18.Ti | 228.35.20.Ti | 228.35.22.Ti | 228.35.24.Ti |
| 40 | 228.40.18.Ti | 228.40.20.Ti | 228.40.22.Ti | 228.40.24.Ti |
| 45 | 228.45.18.Ti | 228.45.20.Ti | 228.45.22.Ti | 228.45.24.Ti |
| 50 | 228.50.18.Ti | 228.50.20.Ti | 228.50.22.Ti | 228.50.24.Ti |
| 55 | 228.55.18.Ti | 228.55.20.Ti | 228.55.22.Ti | 228.55.24.Ti |
| 60 | 228.60.18.Ti | 228.60.20.Ti | 228.60.22.Ti | 228.60.24.Ti |
| 65 | 228.65.18.Ti | 228.65.20.Ti | 228.65.22.Ti | 228.65.24.Ti |
| 70 | 228.70.18.Ti | 228.70.20.Ti | 228.70.22.Ti | 228.70.24.Ti |






Reviews
There are no reviews yet.