PRODUCT CODE : 058
| LENGTH (mm) |
CODE | ||||
| STAINLESS STEEL | TITANIUM | ||||
| 25 | 058.025 | 058.025.Ti | |||
| 30 | 058.030 | 058.030.Ti | |||
| 35 | 058.035 | 058.035.Ti | |||
| 40 | 058.040 | 058.040.Ti | |||
| 45 | 058.045 | 058.045.Ti | |||
| 50 | 058.050 | 058.050.Ti | |||
| 55 | 058.055 | 058.055.Ti | |||
| 60 | 058.060 | 058.060.Ti | |||
| 65 | 058.065 | 058.065.Ti | |||
| 70 | 058.070 | 058.070.Ti | |||
| 75 | 058.075 | 058.075.Ti | |||
| 80 | 058.080 | 058.080.Ti | |||
| 85 | 058.085 | 058.085.Ti | |||
| 90 | 058.090 | 058.090.Ti | |||
| 95 | 058.095 | 058.095.Ti | |||
| 100 | 058.100 | 058.100.Ti | |||
| 105 | 058.105 | 058.105.Ti | |||
| 110 | 058.110 | 058.110.Ti | |||
| 115 | 058.115 | 058.115.Ti | |||
| 120 | 058.120 | 058.120.Ti | |||
Drill Bit 3.2mm





