PRODUCT CODE : 261
| NO. OF HOLES | CODE | |||||
| BARREL LENGTH-38mm | ||||||
| BARREL ANGLE | ||||||
| 125° | 130° | 135° | 140° | 145° | 150° | |
| 2 | 261.025.02 | 261.30.02 | 261.35.02 | 261.40.02 | 261.45.02 | 261.50.02 |
| 2 | 261.025.02Ti | 261.30.02Ti | 261.35.02Ti | 261.40.02Ti | 261.45.02Ti | 261.50.02Ti |
| 3 | 261.025.03 | 261.30.03 | 261.35.03 | 261.40.03 | 261.45.03 | 261.50.03 |
| 3 | 261.025.03Ti | 261.30.03Ti | 261.35.03Ti | 261.40.03Ti | 261.45.03Ti | 261.50.03Ti |
| 4 | 261.025.04 | 261.30.04 | 261.35.04 | 261.40.04 | 261.45.04 | 261.50.04 |
| 4 | 261.025.04Ti | 261.30.04Ti | 261.35.04Ti | 261.40.04Ti | 261.45.04Ti | 261.50.04Ti |
| 5 | 261.025.05 | 261.30.05 | 261.35.05 | 261.40.05 | 261.45.05 | 261.50.05 |
| 5 | 261.025.05Ti | 261.30.05Ti | 261.35.05Ti | 261.40.05Ti | 261.45.05Ti | 261.50.05Ti |
| 6 | 261.025.06 | 261.30.06 | 261.35.06 | 261.40.06 | 261.45.06 | 261.50.06 |
| 6 | 261.025.06Ti | 261.30.06Ti | 261.35.06Ti | 261.40.06Ti | 261.45.06Ti | 261.50.06Ti |
| 7 | 261.025.07 | 261.30.07 | 261.35.07 | 261.40.07 | 261.45.07 | 261.50.07 |
| 7 | 261.025.07Ti | 261.30.07Ti | 261.35.07Ti | 261.40.07Ti | 261.45.07Ti | 261.50.07Ti |
| 8 | 261.025.08 | 261.30.08 | 261.35.08 | 261.40.08 | 261.45.08 | 261.50.08 |
| 8 | 261.025.08Ti | 261.30.08Ti | 261.35.08Ti | 261.40.08Ti | 261.45.08Ti | 261.50.08Ti |
| 9 | 261.025.09 | 261.30.09 | 261.35.09 | 261.40.09 | 261.45.09 | 261.50.09 |
| 9 | 261.025.09Ti | 261.30.09Ti | 261.35.09Ti | 261.40.09Ti | 261.45.09Ti | 261.50.09Ti |
| 10 | 261.025.10 | 261.30.10 | 261.35.10 | 261.40.10 | 261.45.10 | 261.50.10 |
| 10 | 261.025.10Ti | 261.30.10Ti | 261.35.10Ti | 261.40.10Ti | 261.45.10Ti | 261.50.10Ti |
| 12 | 261.30.12 | 261.35.12 | 261.40.12 | |||
| 12 | 261.30.12Ti | 261.35.12Ti | 261.40.12Ti | |||
| 14 | 261.30.14 | 261.35.14 | 261.40.14 | |||
| 14 | 261.30.14Ti | 261.35.14Ti | 261.40.14Ti | |||
| 16 | 261.30.16 | 261.35.16 | 261.40.16 | |||
| 16 | 261.30.16Ti | 261.35.16Ti | 261.40.16Ti | |||
| 18 | 261.30.18 | 261.35.18 | 261.40.18 | |||
| 18 | 261.30.18Ti | 261.35.18Ti | 261.40.18Ti | |||
| 20 | 261.30.20 | 261.35.20 | 261.40.20 | |||
| 20 | 261.30.20Ti | 261.35.20Ti | 261.40.20Ti | |||
| 22 | 261.30.22 | 261.35.22 | 261.40.22 | |||
| 22 | 261.30.22Ti | 261.35.22Ti | 261.40.22Ti | |||





