PRODUCT CODE : 205
| LENGTH (mm) |
CODE | |||||
| DIAMETER | ||||||
| 8mm | 9mm | 10mm | ||||
| STAINLESS STEEL | TITANIUM | STAINLESS STEEL | TITANIUM | STAINLESS STEEL | TITANIUM | |
| 280 | 205.08.028 | 205.08.028Ti | 205.09.028 | 205.09.028Ti | 205.10.028 | 205.10.028Ti |
| 300 | 205.08.030 | 205.08.030Ti | 205.09.030 | 205.09.030Ti | 205.10.030 | 205.10.030Ti |
| 320 | 205.08.032 | 205.08.032Ti | 205.09.032 | 205.09.032Ti | 205.10.032 | 205.10.032Ti |
| 340 | 205.08.034 | 205.08.034Ti | 205.09.034 | 205.09.034Ti | 205.10.034 | 205.10.034Ti |
| 360 | 205.08.036 | 205.08.036Ti | 205.09.036 | 205.09.036Ti | 205.10.036 | 205.10.036Ti |
| 380 | 205.08.038 | 205.08.038Ti | 205.09.038 | 205.09.038Ti | 205.10.038 | 205.10.038Ti |
| 400 | 205.08.040 | 205.08.040Ti | 205.09.040 | 205.09.040Ti | 205.10.040 | 205.10.040Ti |
| 420 | 205.08.042 | 205.08.042Ti | 205.09.042 | 205.09.042Ti | 205.10.042 | 205.10.042Ti |
| 440 | 205.08.044 | 205.08.044Ti | 205.09.044 | 205.09.044Ti | 205.10.044 | 205.10.044Ti |
| LENGTH (mm) |
CODE | |||
| DIAMETER | ||||
| 11mm | 12mm | |||
| STAINLESS STEEL | TITANIUM | STAINLESS STEEL | TITANIUM | |
| 280 | 205.11.028 | 205.11.028Ti | 205.12.028 | 205.12.028Ti |
| 300 | 205.11.030 | 205.11.030Ti | 205.12.030 | 205.12.030Ti |
| 320 | 205.11.032 | 205.11.032Ti | 205.12.032 | 205.12.032Ti |
| 340 | 205.11.034 | 205.11.034Ti | 205.12.034 | 205.12.034Ti |
| 360 | 205.11.036 | 205.11.036Ti | 205.12.036 | 205.12.036Ti |
| 380 | 205.11.038 | 205.11.038Ti | 205.12.038 | 205.12.038Ti |
| 400 | 205.11.040 | 205.11.040Ti | 205.12.040 | 205.12.040Ti |
| 420 | 205.11.042 | 205.11.042Ti | 205.12.042 | 205.12.042Ti |
| 440 | 205.11.044 | 205.11.044Ti | 205.12.044 | 205.12.044Ti |
Note: Available In both Long & Short Bend





