PRODUCT CODE : 026
| LENGTH (mm) | CODE | |
| STAINLSS STEEL | TITANIUM | |
| 10 | 26.010 | 026.010.Ti |
| 12 | 26.012 | 026.012.Ti |
| 14 | 26.014 | 026.014.Ti |
| 16 | 26.016 | 026.016.Ti |
| 18 | 26.018 | 026.018.Ti |
| 20 | 26.020 | 026.020.Ti |
| 22 | 26.022 | 026.022.Ti |
| 24 | 26.024 | 026.024.Ti |
| 26 | 26.026 | 026.026.Ti |
| 28 | 26.028 | 026.028.Ti |
| 30 | 26.030 | 026.030.Ti |
| 32 | 26.032 | 026.032.Ti |
| 34 | 26.034 | 026.034.Ti |
| 36 | 26.036 | 026.036.Ti |
| 38 | 26.038 | 026.038.Ti |
| 40 | 26.040 | 026.040.Ti |
| 42 | 26.042 | 026.042.Ti |
| 44 | 26.044 | 026.044.Ti |
| 46 | 26.046 | 026.046.Ti |
| 48 | 26.048 | 026.048.Ti |
| 50 | 26.050 | 026.050.Ti |
| 52 | 26.052 | 026.052.Ti |
| 54 | 26.054 | 026.054.Ti |
| 56 | 26.056 | 026.056.Ti |
| 58 | 26.058 | 026.058.Ti |
| 60 | 26.060 | 026.060.Ti |
| 62 | 26.062 | 026.062.Ti |
| 64 | 26.064 | 026.064.Ti |
| 66 | 26.066 | 026.066.Ti |
| 68 | 26.068 | 026.068.Ti |
| 70 | 26.070 | 026.070.Ti |
| 72 | 26.072 | 026.072.Ti |
| 74 | 26.074 | 026.074.Ti |
| 76 | 26.076 | 026.076.Ti |
| 78 | 26.078 | 026.078.Ti |
| 80 | 26.080 | 026.080.Ti |





