PRODUCT CODE : 368
| NO. OF HOLES | LENGTH (mm) |
CODE | |||||||
| STAINLESS STEEL | TITANIUM | ||||||||
| 4 | 52 | 368.004 | 368.004.Ti | ||||||
| 5 | 64 | 368.005 | 368.005.Ti | ||||||
| 6 | 76 | 368.006 | 368.006.Ti | ||||||
| 7 | 88 | 368.007 | 368.007.Ti | ||||||
| 8 | 100 | 368.008 | 368.008.Ti | ||||||
| 9 | 112 | 368.009 | 368.009.Ti | ||||||
| 10 | 124 | 368.010 | 368.010.Ti | ||||||
| 11 | 136 | 368.011 | 368.011.Ti | ||||||
| 12 | 148 | 368.012 | 368.012.Ti | ||||||





