PRODUCT CODE : 383
| NO. OF HOLES | CODE | ||||||||||
| LEFT | RIGHT | ||||||||||
| STAINLSS STEEL | TITANIUM | STAINLSS STEEL | TITANIUM | ||||||||
| 5 | 383.05L | 383.05LTi | 383.05R | 383.05RTi | |||||||
| 6 | 383.06L | 383.06LTi | 383.06R | 383.06RTi | |||||||
| 7 | 383.07L | 383.07LTi | 383.07R | 383.07RTi | |||||||
| 8 | 383.08L | 383.08LTi | 383.08R | 383.08RTi | |||||||
| 9 | 383.09L | 383.09LTi | 383.09R | 383.09RTi | |||||||
| 10 | 383.10L | 383.10LTi | 383.10R | 383.10RTi | |||||||
| 11 | 383.11L | 383.11LTi | 383.11R | 383.11RTi | |||||||
| 12 | 383.12L | 383.12LTi | 383.12R | 383.12RTi | |||||||
| 13 | 383.13L | 383.13LTi | 383.13R | 383.13RTi | |||||||





