PRODUCT CODE : 262
| NO. OF HOLES | CODE | |||
| BARREL LENGTH-25 mm | ||||
| BARREL ANGLE | ||||
| 130° | 135° | |||
| 2 | 262.30.02 | 262.30.02.Ti | 262.35.02 | 262.35.02.Ti |
| 3 | 262.30.03 | 262.30.03.Ti | 262.35.03 | 262.35.03.Ti |
| 4 | 262.30.04 | 262.30.04.Ti | 262.35.04 | 262.35.04.Ti |
| 5 | 262.30.05 | 262.30.05.Ti | 262.35.05 | 262.35.05.Ti |
| 6 | 262.30.06 | 262.30.06.Ti | 262.35.06 | 262.35.06.Ti |
| 7 | 262.30.07 | 262.30.07.Ti | 262.35.07 | 262.35.07.Ti |
| 8 | 262.30.08 | 262.30.08.Ti | 262.35.08 | 262.35.08.Ti |
| 9 | 262.30.09 | 262.30.09.Ti | 262.35.09 | 262.35.09.Ti |
| 10 | 262.30.10 | 262.30.10.Ti | 262.35.10 | 262.35.10.Ti |
| 12 | 262.30.12 | 262.30.12.Ti | ||
| 14 | 262.30.14 | 262.30.14.Ti | ||
| 16 | 262.30.16 | 262.30.16.Ti | ||
| 18 | 262.30.18 | 262.30.18.Ti | ||
| 20 | 262.30.20 | 262.30.20.Ti | ||
| 22 | 262.30.22 | 262.30.22.Ti | ||





